Tipe | Harga |
---|---|
KIJANG INNOVA 2.0 G MT BSN | 355,000,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G AT BSN | 375,700,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V MT BSN | 386,300,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V AT BSN | 428,100,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G MT DSL | 375,400,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G AT DSL | 396,600,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V MT DSL | 421,200,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V AT DSL | 450,100,000 |
Keterangan : Harga sewaktu-waktu dapat berubah
Simulasi Kredit Minta Brosur