Tipe | Harga |
---|---|
RAIZE 1.2 G CVT | 240,750,000 |
RAIZE 1.0 TURBO G MT | 245,250,000 |
RAIZE 1.0 TURBO G CVT | 260,150,000 |
RAIZE 1.0 TURBO GR SPORT CVT | 273,350,000 |
RAIZE 1.0 TURBO GR SPORT CVT (TWOTONE) | 275,950,000 |
RAIZE 1.0 TURBO GR SPORT TSS CVT | 294,850,000 |
RAIZE 1.0 TURBO GR SPORT TSS CVT (TWOTONE) | 297,450,000 |
Keterangan : Harga sewaktu-waktu dapat berubah
Simulasi Kredit